Probability · Chapter 6 of 10
Discrete distributions
0 curated · 364 from open sources · 10,880 generated
From open sources
364Showing everything, including problems with no answer to check, a missing figure, or a near-copy elsewhere. Show only complete problems
| # | Title | Difficulty | |
|---|---|---|---|
| 131254 | Geometric Distribution (Optional) · Exercise 11 | Medium | |
| 131256 | Geometric Distribution (Optional) · Exercise 13 | Medium | |
| 131264 | Hypergeometric Distribution (Optional) · Example 7 | Easy | |
| 131265 | Hypergeometric Distribution (Optional) · Example 8 | Easy | |
| 131268 | Hypergeometric Distribution (Optional) · Exercise 6 | Medium | |
| 131270 | Hypergeometric Distribution (Optional) · Exercise 8 | Medium | |
| 131279 | Poisson Distribution (Optional) · Exercise 9 | Medium | |
| 131281 | Poisson Distribution (Optional) · Exercise 11 | Medium | |
| 131283 | Poisson Distribution (Optional) · Exercise 13 | Medium | |
| 131284 | Poisson Distribution (Optional) · Exercise 15 | Medium | |
| 131286 | Poisson Distribution (Optional) · Exercise 19 | Medium | |
| 131288 | Poisson Distribution (Optional) · Exercise 21 | Medium | |
| 131290 | Poisson Distribution (Optional) · Exercise 23 | Medium | |
| 131291 | Poisson Distribution (Optional) · Exercise 25 | Medium |
← PreviousPage 8 of 8